Экран поданных заявлений и приказы о зачислении 2021 год
Рег. № | ФИО поступающего | Направление подготовки | Заявление подано | Баллы за вступительные испытания | Доп. баллы | Общий балл | Согласие | |||
Бюджет | Целевое | Внебюджет | ||||||||
очно | очно | очно | заочно | |||||||
07 | Тойкишкина Светлана Юрьевна | 31.08.31 Гериатрия | V | 96 | 30+15 | 141 | + | |||
15 | Белоусова Елизавета Константиновна | V | 98 | 55+15 | 168 | |||||
23 | Ахмадалиев Расулжон Муминжонович | V | 98 | 98 | ||||||
20 | Силонова Дарья Дмитриевна | V | 95 | 100+30+1 | 226 | |||||
27 | Гаджиева Гюльнабат Илгар кызы | V | 65 | 65 | + | |||||
14 | Красильников Алексей Владимирович | V | 83 | 150 | 233 | |||||
01 | Мадурова Анна Дмитриевна | 31.08.09 Рентгенология | V | 71 | 20 | 91 | + | |||
18 | Силонова Дарья Дмитриевна | V | 95 | 100+30+1 | 226 | + | ||||
19 | Бадрауи Бессел | V | 33 | 33 | ||||||
31 | Салохитдинов Хайитбек Баходир угли | V | 71 | 71 | + | |||||
32 | Тошбоев Мухаммадрауф Эркин угли | V | 83 | 83 | + | |||||
23 | Ахмадалиев Расулжон Муминжонович | V | 98 | 98 |
Последние объявления
Объявлен приём заявок на Республиканский конкурс антинаркотической направленности «Мои аргументы против»
Стартовал VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ «За это я люблю Россию»
28 октября 2021 года состоится заседание комиссии по переходу студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» с платного обучения на бесплатное.
Экран поданных заявлений и приказы о зачислении 2021 год
№ | Направление подготовки | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие оригинала | Согласие на зачисление | |
Специальная дисциплина | Иностранный язык | |||||||
03 | 02.06.01 Компьютерные и информационные науки | 15316318844 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||||
22 | 16422769272 | 173 | 170 | 3 | + | + | ||
90 | 80 | |||||||
46 | 16477397821 | 188 | 185 | 3 | + | + | ||
90 | 95 | |||||||
49 | 13724650355 | 165 | 161 | 4 | + | + | ||
82 | 79 | |||||||
50 | 16893541115 | 150 | 147 | 3 | + | + | ||
82 | 65 | |||||||
62 | 7579875645 | 0 | 0 | + | + | |||
0 | 0 | |||||||
34 | 16893546024 | 178 | 3 | |||||
86 | 89 | |||||||
43 | 11440726317 | 167 | 17 | + | + | |||
70 | 80 | |||||||
09 | 15963102171 | 166 | 11 | + | + | |||
75 | 80 | |||||||
03 | 03.06.01 Физика и астрономия | 15316318844 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||||
51 | 11771783373 | 31 | + | + | ||||
90 | ||||||||
53 | 2514160301 | 19 | + | + | ||||
79 | ||||||||
13 | 15193528975 | 35 | + | + | ||||
70 | ||||||||
26 | 06.06.01 Биологические науки | 15312008102 | 161 | 157 | 4 | + | + | |
79 | 78 | |||||||
57 | 13.06.01 Электро- и теплотехника | 12879706814 | 3 | |||||
70 | ||||||||
25 | 13985912414 | 3 | + | + | ||||
77 | ||||||||
58 | 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | 16032277027 | 157 | 155 | 2 | + | + | |
79 | 76 | |||||||
40 | 30.06.01 Фундаментальная медицина | 16556505081 | 192 | 188 | 4 | + | + | |
90 | 98 | |||||||
08 | 07472421160 | 203 | 188 | 15 | + | + | ||
98 | 90 | |||||||
10 | 35.06.01 Сельское хозяйство | 16843380794 | 159 | 155 | + | + | ||
85 | 70 | |||||||
52 | 10698126672 | 179 | 176 | 3 | + | + | ||
91 | 85 | |||||||
44 | 15579553818 | 133 | 131 | 2 | + | + | ||
81 | 50 | |||||||
48 | 15033498141 | 135 | 133 | + | + | |||
75 | 58 | |||||||
11 | 15082350942 | 174 | 170 | 4 | ||||
85 | 85 | |||||||
03 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 15316318844 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||||
30 | 16422124731 | 158 | 154 | 4 | + | + | ||
79 | 75 | |||||||
18 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния | 16550732668 | 49 | + | + | |||
79 | ||||||||
41 | 38.06.01 Экономика | 14534335246 | 161 | 158 | 3 | |||
79 | 79 | |||||||
54 | 16826470899 | 161 | 158 | 3 | + | + | ||
79 | 79 | |||||||
39 | 16779981154 | 167 | 159 | 8 | + | + | ||
80 | 79 | |||||||
38 | 1218155048 | 177 | 169 | 8 | + | + | ||
80 | 89 | |||||||
16 | 40.06.01 Юриспруденция | 09467107997 | 175 | 171 | 4 | |||
91 | 80 | |||||||
24 | 17842097701 | 28 | + | + | ||||
98 | ||||||||
12 | 16192997811 | 184 | 174 | 10 | + | + | ||
87 | 87 | |||||||
42 | 16717428387 | 157 | 154 | 3 | + | + | ||
79 | 75 | |||||||
60 | 14653894599 | |||||||
79 | ||||||||
47 | 16764143689 | 177 | 175 | 2 | + | + | ||
85 | 90 | |||||||
29 | 18526405883 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||
06 | 16893549434 | 0 | 10 | |||||
0 | 0 | |||||||
02 | 44.06.01 Образование и педагогические науки | 16020363408 | 110 | 107 | 3 | |||
40 | 67 | |||||||
36 | 17730147162 | 208 | 170 | 38 | + | + | ||
75 | 95 | |||||||
45 | 16521990172 | 203 | 197 | 6 | + | + | ||
99 | 98 | |||||||
35 | 16743106363 | 209 | 172 | 37 | + | + | ||
95 | 77 | |||||||
61 | 04889581732 | 157 | 155 | |||||
76 | 79 | |||||||
56 | 11736516553 | 202 | 160 | 42 | ||||
80 | 80 | |||||||
17 | 02545609546 | 156 | 140 | 16 | + | + | ||
70 | 70 | |||||||
05 | 16717419184 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||
37 | 45.06.01 Языкознание и литературоведение | 07735831797 | 175 | 165 | 10 | + | + | |
90 | 75 | |||||||
33 | 09306611051 | 183 | 180 | 3 | + | + | ||
95 | 85 | |||||||
55 | 46.06.01 Исторические науки и археология | 16827890522 | 162 | 160 | 2 | + | + | |
80 | 80 | |||||||
02 | 16020363408 | 70 | 67 | 3 | ||||
0 | 67 | |||||||
21 | 47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 04109549942 | 191 | 159 | 32 | |||
80 | 79 | |||||||
59 | 51.06.01 Культурология | 11956943194 | 197 | 158 | 39 | + | + | |
79 | 79 | |||||||
02 | 16020363408 | 70 | 67 | 3 | ||||
0 | 67 |
Последние объявления
Объявлен приём заявок на Республиканский конкурс антинаркотической направленности «Мои аргументы против»
Стартовал VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ «За это я люблю Россию»
28 октября 2021 года состоится заседание комиссии по переходу студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» с платного обучения на бесплатное.
Итоги приёма 2021 года
Направление подготовки | Форма и срок обучения | План приема (бюджет) | Итоги приема | ||
Проходной балл | Конкурс (по заявлениям) | Стоимость обучения на 1 курсе | |||
Аграрно-технологический институт | |||||
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | Очная, 4 года | 41 | 152 | 2,76 | 133000 |
Заочная, 5 лет | 39 | 121 | 2,41 | 70000 | |
35.03.04 Агрономия | Очная, 4 года | 20 | 130 | 1,9 | 133000 |
35.03.06 Агроинженерия | Очная, 4 года | 20 | 135 | 2,45 | 133000 |
Заочная, 5 лет | 14 | 151 | 2,21 | 70000 | |
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции | Очная, 4 года | 25 | 153 | 2,4 | 133000 |
Заочная, 5 лет | 14 | 157 | 2 | 70000 | |
36.03.02 Зоотехния | Очная, 4 года | 20 | 142 | 2,8 | 133000 |
36.05.01 Ветеринария | Очно-заочная, 5 лет 6 мес. | 23 | 129 | 2,7 | 39000 |
35.04.04 Агрономия (магистратура) | Очная, 2 года | 13 | 60 | 1,85 | 140000 |
35.04.06 Агроинженерия (магистратура) | Очная, 2 года | 13 | 68 | 1,15 | 140000 |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения (магистратура) | Очная, 2 года | 10 | 68 | 2,1 | 140000 |
Институт естественных наук и фармации | |||||
04.03.01 Химия | Очная, 4 года | 21 | 152 | 8,48 | 133000 |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Очная, 5 лет | 19 | 171 | 8,21 | 133000 |
33.05.01 Фармация | Очная, 5 лет | 13 | 195 | 16,23 | 133000 |
05.03.06 Экология и природопользование | Очная, 4 года | 24 | 123 | 4,83 | 133000 |
05.03.06 Биология | Очная, 4 года | 57 | 129 | 8,33 | 133000 |
Очно-заочная, 4 года 6 мес. | 25 | 139 | 1,28 | 72000 | |
Медицинский факультет | |||||
31.05.01 Лечебное дело | Очная, 6 лет | 105 | 212 | 6,41 | 147200 |
31.05.02 Педиатрия | Очная, 6 лет | 65 | 151 | 6,95 | 147200 |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | |||||
41.03.05 Международные отношения | Очная, 4 года | 14 | 178 | 8,79 | 110000 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная, 4 года | 18 | 161 | 8,06 | 120000 |
Заочная, 5 лет | 20 | 152 | 2,35 | 70000 | |
44.03.05 Педагогическое образование (Родной язык и литература, иностранный язык (английский язык) | Очная, 5 лет | 19 | 165 | 3,47 | 110000 |
45.03.01 Филология | Очная, 4 года | 20 | 199 | 2,45 | 120000 |
51.03.02 Народная художественная культура | Очная, 4 года | 15 | 189 | 1,47 | 120000 |
Очно-заочная, 4 года | 13 | 187 | 1,92 | 72000 | |
Заочная, 5 лет | 27 | 164 | 1,44 | 70000 | |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Очная, 4 года | 30 | 126 | 3,37 | 120000 |
Заочная, 5 лет | 15 | 166 | 1,93 | 70000 | |
52.03.01 Хореографическое искусство (Педагогика современного танца) | Заочная, 5 лет | 15 | 185 | 1,73 | 80000 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Очная, 4 года | 21 | 136 | 4,43 | 120000 |
41.04.05 Международные отношения (магистратура) | Очная, 2 года | 3 | 90 | 3 | 125000 |
44.04.01 Педагогическое образование (Проектирование и реализация образовательных программ по родным языкам) (магистратура) | Очная, 2 года. | 14 | 92 | 1,29 | 115000 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение (магистратура) | Заочная, 2 года 5 мес. | 12 | 88 | 1,5 | 75000 |
51.04.02 Народная художественная культура (магистратура) | Очная, 2 года | 25 | 85 | 1,16 | 125000 |
Заочная, 2 года 5 мес. | 15 | 83 | 1,2 | 75000 | |
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (магистратура) | Очная, 2 года | 14 | 82 | 1,36 | 125000 |
Психолого-педагогический факультет | |||||
37.03.01 Психология | Очная, 4 года | 12 | 203 | 12,08 | 120000 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | Очная, 4 года | 22 | 176 | 6,45 | 110000 |
Заочная, 5 лет | 23 | 169 | 4,52 | 52000 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | Очная, 4 года | 21 | 153 | 4,86 | 110000 |
Заочная, 5 лет | 22 | 169 | 4,32 | 52000 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Теоретическая и прикладная логопедия) | Очная, 4 года | 20 | 162 | 6,1 | 110000 |
Заочная, 5 лет | 23 | 180 | 4,35 | 52000 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная, 2 года 5 мес. | 17 | 66 | 2,47 | 55000 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (магистратура) | Очная, 2 года | 15 | 69 | 2,8 | 115000 |
Факультет общего и профессионального образования | |||||
44.03.01 Педагогическое образование (Образование в начальной школе) | Заочная, 5 лет | 23 | 166 | 2,22 | 52000 |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Очная, 4 года | 19 | 164 | 2,21 | 110000 |
Очно-заочная, 4 года 6 мес. | 25 | 138 | 2,32 | 75000 | |
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и информатика) | Очная, 5 лет | 23 | 173 | 5,22 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | Очная, 5 лет | 18 | 147 | 5,06 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Биология и география) | Очная, 5 лет | 18 | 143 | 4,33 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык как иностранный и английский язык) | Очная, 5 лет | 19 | 174 | 6,26 | 110000 |
44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) (магистратура) | Заочная, 2 года 5 мес. | 17 | 62 | 3,18 | 55000 |
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (магистратура) | Очная, 2 года | 14 | 56 | 2,21 | 115000 |
Заочная, 2 года 5 мес. | 15 | 63 | 2,87 | 55000 | |
Институт экономики, управления и финансов | |||||
01.03.01 Математика | Очная, 4 года | 30 | 130 | 2,93 | 120000 |
38.03.01 Экономика | Очная, 4 года | 25 | 214 | 12,84 | 147200 |
43.03.01 Сервис | Очная, 4 года | 43 | 209 | 13,26 | 147200 |
Заочная, 5 лет | 40 | 187 | 2,93 | 70000 | |
38.04.01 Экономика (магистратура) | Очно-заочная, 2 года 3мес. | 11 | 70 | 1,64 | 85000 |
Заочная, 2 года 5 мес. | 15 | 52 | 1,8 | 80000 | |
43.04.01 Сервис (магистратура) | Очная, 2 года | 22 | 56 | 1,91 | 125000 |
Историко-филологический факультет | |||||
42.03.02 Журналистика | Очная, 4 года | 18 | 226 | 3,33 | 120000 |
Очно-заочная, 4 года 6 мес. | 25 | 160 | 3,04 | 75000 | |
Заочная, 5 лет | 20 | 141 | 4,4 | 70000 | |
44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | Очная, 5 лет | 19 | 153 | 8,05 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | Очная, 5 лет | 19 | 146 | 5,05 | 110000 |
46.03.01 История | Очная, 4 года | 22 | 174 | 6,55 | 120000 |
Заочная, 5 лет | 25 | 142 | 2,6 | 70000 | |
44.04.01 Педагогическое образование (Языковое образование в области русского языка и литературы) (магистратура) | Очная, 2 года | 15 | 56 | 1,4 | 115000 |
46.04.01 История (магистратура) | Очная, 2 года | 11 | 62 | 1,82 | 125000 |
Заочная, 2 года 6 мес. | 13 | 70 | 1,85 | 75000 | |
Факультет иностранных языков | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский) и иностранный язык (французский) | Очная, 5 лет | 16 | 209 | 9 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий) | Очная, 5 лет | 16 | 194 | 8,81 | 110000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык (немецкий) и иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 16 | 183 | 5,81 | 110000 |
45.03.02 Лингвистика | Очная, 4 года | 25 | 223 | 7,84 | 120000 |
44.04.01 Педагогическое образование (Иноязычное образование) (магистратура) | Заочная, 2 года 5 мес. | 16 | 72 | 1,56 | 55000 |
Факультет физической культуры, спорта и туризма | |||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Заочная, 5 лет | 22 | 163 | 4,77 | 52000 |
44.03.05 Педагогическое образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности) | Очная, 5 лет | 19 | 172 | 4,74 | 110000 |
49.03.01 Физическая культура | Очная, 4 года | 23 | 175 | 4,83 | 147200 |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Очная, 4 года | 20 | 171 | 5,45 | 147200 |
44.04.01 Педагогическое образование (Образование в области физической культуры) (магистратура) | Очная, 2 года | 14 | 45 | 1,79 | 115000 |
44.04.01 Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности) (магистратура) | Заочная, 2 года 5 мес. | 19 | 44 | 2,21 | 55000 |
Физико-математический факультет | |||||
01.03.01 Математика | Очная, 4 года | 30 | 128 | 3,83 | 120000 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Очная, 4 года | 44 | 125 | 3,55 | 120000 |
03.03.02 Физика | Очная, 4 года | 25 | 130 | 3,44 | 133000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная,4 года | 45 | 152 | 3,91 | 133000 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Очная, 4 года | 18 | 140 | 4,83 | 133000 |
01.04.01 Математика (магистратура) | Очная, 2 года | 8 | 61 | 2 | 125000 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (магистратура) | Очная, 2 года | 23 | 80 | 2,09 | 125000 |
09.04.02 Информационные системы и технологии (магистратура) | Очная, 2 года | 26 | 44 | 2,31 | 140000 |
Очно-заочная, 2 года 3 мес. | 15 | 43 | 1,4 | 80000 | |
Заочная, 2 года 5 мес. | 15 | 41 | 1,47 | 75000 | |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (магистратура) | Очная, 2 года | 8 | 58 | 2,63 | 140000 |
Электроэнергетический факультет | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная, 4 года | 63 | 120 | 2,65 | 133000 |
Заочная, 5 лет | 45 | 173 | 1,6 | 70000 | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | Очная, 2 года | 14 | 53 | 2,07 | 140000 |
Юридический факультет | |||||
40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой) | Очная, 4 года | 12 | 218 | 19,92 | 147200 |
Очно-заочная, 4 года 6мес. | 6 | 198 | 14,67 | 75000 | |
40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой) | Очная, 4 года | 12 | 243 | 18,92 | 147200 |
40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой) | Очная, 4 года | 12 | 231 | 16,58 | 147200 |
40.04.01 Юриспруденция (магистратура) | Очная, 2 года | 5 | 61 | 7 | 147200 |
Заочная, 2 года 5 мес. | 16 | 66 | 7,19 | 80000 |
Последние объявления
Объявлен приём заявок на Республиканский конкурс антинаркотической направленности «Мои аргументы против»
Стартовал VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ «За это я люблю Россию»
28 октября 2021 года состоится заседание комиссии по переходу студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» с платного обучения на бесплатное.